平均售价:¥万元 首付:
指导价格:¥万元
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 洗扫车 | 公告型号: | CLT5071TXSEQ6 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | ARSWL75C061 | 目录序号: | (十七)191 |
中文品牌: | 纵昂牌 | 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF |
企业名称: | 湖北盈通专用汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市高新区五星路 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市高新区五星路 | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6420×2100×2600(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5910,5500(Kg) | 额定载质量: | 1320,1255,1730,1665(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27.7/12(°) | 前悬/后悬: | 1055/2057(mm) |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCP91C×××××××××LGDCPA1C×××××××××LGDCP91E×××××××××LGDCPA1E×××××××××LGDCP91G×××××××××LGDCPA1G×××××××××LGDXP91C×××××××××LGDXPA1C×××××××××LGDXP91E×××××××××LGDXPA1E×××××××××LGDXP91G×××××××××LGDXPA1G××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/142 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/142 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
YCY24120-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 88/119 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
该车主要作用于路面的清扫作业;专用装置为清扫装置、垃圾箱。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;侧防护装置为专用装置代替,后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):370.随底盘选装驾驶室。选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装左右及后部样式。选装中部冲洗装置。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 |
标识型号 | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
湖北盈通专用汽车有限公司售后保障
尊敬的客户:
首先感谢您选择和使用我公司生产、销售的各类专用车产品。
作为中国民营企业500强,我公司致力于做到对产品100%负责;售后服务让顾客100%满意
坚持“质量第一,用户致上”的质量方针,以“质量拓展市场,向管理要效益”,把用户的满意作为我们最高的追求,这是程力专用汽车股份有限公司在激烈的市场竞争中持续保持市场份额的关键所在。我厂秉承其“用户为中心,服务于大众”的经营理念,在对待产品质量售后服务的问题上,以积极、认真、负责、忠诚的态度与用户建立起了一种永恒、真挚的伙伴关系,以优良的服务树立了良好的企业形象。
质量方针:创优秀服务企业;造用户满意产品;树国内知名品牌。
质量目标:贯彻GB/T9001-2000标准,建立保持并持续改进质量管理体系;整车一次交检合格率≥92%,三年内每年递增1%以上; 整车出厂合格率100%; 顾客满意度≥90%,三年内每年递增1%以上。
质量承诺:公司对产品100%负责;服务让顾客100%满意。为了给你提供更具保障的产品品质和更好的售后服务,我们特此郑重承诺:
·技术培训方案:
投标供货方负责在交车给用户使用前,在用户所在地免费培训设备使用人员,主要从驾驶员如何操作液压系统及专用装置方面进行熟悉该类车的基本原理和处理一般故障能力的培训。
·售后服务方式:
底盘部分的维修可在用户使用地就近的服务站解决。分布地点、技术力量、联系方式,详见底盘《保养手册》。专用装置部分的维修,可采用电话、传真的联系方式,供货方在接到用户电话后24-28小时派专业维修人员前往使用地解决。
免费维修方案、期限
供货方提供的设备“三包”期为一年或行驶25000km,在“三包”期内,底盘部分的免费维修在用户所在地的服务站进行,专用装置部分的免费维修由供货方派专业技术人员上门进行。如因违规操作或使用不当、意外事故等造成的质量故障,供货方提供及时的维修服务,但维修费用由用户承担。
·免费维修期限之后配件供应、价格:
免费维修期限之后(“三包”期之后),设备出现故障需要换配件,底盘部分可在服务站进行,专用装置部分由供货方直接供应,配件价格按照成本价供应给用户。
·需要说明的其它服务计划:
如用户需要对设备局部专用装置进行改进和增加调整,在不违反国家有关法律、法规和国家标准、企业标准的情况下,投标供货方可根据具体情况上门服务可通知用户到生产厂家进行满足用户要求的服务。服务费用由用户承担。
三包服务一年或三万公里
多方位功能展示图需要更多资料及产品图片请与公司销售经理联系
销售热线:18872999066 陶经理
销售吴女士18872992808,吴经理
下一篇: 纵昂牌CLT5183GSSBJ6洒水车
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
纵昂牌CLT5071TXSEQ6洗扫车
已经有1200成交记录
热门阅读